| États financiers | Rapports de la direction sur le rendement des fonds | Information trimestrielle | ||||
| Annuel | Intermé- diaire |
Annuel | Intermé- diaire |
1er trimestre | 3e trimestre | |
| Pour la période se terminant le | 31 décembre 2011 | 30 juin 2011 | 31 décembre 2011 | 30 juin 2011 | 31 mars 2011 | 30 septembre 2011 |
| Fonds MD | ||||||
| Fonds américain de croissance MD | ||||||
| Fonds américain de valeur MD | ||||||
| Fonds équilibré MD | ||||||
| Fonds d’obligations et d’hypothèques MD | ||||||
| Fonds d’obligations MD | ||||||
| Fonds de dividendes MD | ||||||
| Fonds d’actions MD | ||||||
| Fonds de placements d’avenir MD | ||||||
| Fonds de revenu et de croissance MD | ||||||
| Fonds international de croissance MD | ||||||
| Fonds international de valeur MD | ||||||
| Fonds monétaire MD | ||||||
| Fonds sélectif MD | ||||||
| Portefeuilles Précision MD | ||||||
| Portefeuille conservateur Précision MD |
||||||
| Portefeuille équilibré modéré Précision MD | ||||||
| Portefeuille équilibré de croissance Précision MD | ||||||
| Portefeuille de croissance maximale Précision MD | ||||||
| Fonds GPPMD | ||||||
| Fonds collectif d’obligations canadiennes GPPMD | ||||||
| Fonds collectif d’actions canadiennes GPPMD | ||||||
| Fonds collectif d’obligations canadiennes à long terme GPPMD | ||||||
| Fonds collectif de dividendes GPPMD | ||||||
| Fonds collectif d’actions internationales GPPMD | ||||||
| Fonds collectif d’actions américaines GPPMD | ||||||
On peut aussi obtenir ces documents et d'autres renseignements concernant les Fonds MD au www.sedar.com.