| Série A | Série T | Série de fiducie privé | |
| Fonds MD | |||
| Fonds américain de croissance MD | |||
| Fonds américain de valeur MD | |||
| Fonds équilibré MD | |||
| Fonds d’obligations et d’hypothèques MD | |||
| Fonds d’obligations MD | |||
| Fonds de dividendes MD | |||
| Fonds d’actions MD | |||
| Fond des placements d’avenir MD | |||
| Fonds de revenu et de croissance MD | |||
| Fonds international de croissance MD | |||
| Fonds international de valeur MD | |||
| Fonds monétaire MD | |||
| Fonds sélectif MD | |||
| Portefeuilles Précision MD | |||
| Portefeuille conservateur Précision MD | |||
| Portefeuille de revenu équilibré Précision MD | |||
| Portefeuille équilibré modéré Précision MD | |||
| Portefeuille de croissance modérée Précision MD | |||
| Portefeuille équilibré de croissance Précision MD | |||
| Portefeuille de croissance maximale Précision MD | |||
| Fonds GPPMD | |||
| Fonds collectif d’obligations canadiennes GPPMD | |||
| Fonds collectif d’actions canadiennes GPPMD | |||
| Fonds collectif d’obligations canadiennes à long terme GPPMD | |||
| Fonds collectif de dividendes GPPMD | |||
| Fonds collectif d’actions internationales GPPMD | |||
| Fonds collectif d’actions américaines GPPMD | |||
Services aux médecins MD inc. (SMMDI) offre une série institutionnelle de parts appelée Série I. Les parts de la Série I ne sont disponibles que pour certains investisseurs institutionnels qui signent directement une entente avec le gestionnaire de SMMDI. Les frais de gestion sont négociés et versés directement au gestionnaire de SMMDI. Cliquez ici pour consulter l’Aperçu du fonds de la Série I
On peut aussi obtenir ces documents et d'autres renseignements concernant les Fonds MD au www.sedar.com.